Kalendarz 2026
Kartka z kalendarza na każdy dzień roku: imieniny, święta, dzień tygodnia, wschód i zachód słońca. Kliknij dzień, żeby zobaczyć szczegóły.
Imieniny: Marcin, Paweł, Wiktoria. Wschód słońca w Warszawie 06:44, zachód 15:55. Pełna kartka z kalendarza →
Dni wolne 2026 Dni wolne 2027 Imieniny od A do Z
Styczeń
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Kwiecień
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Lipiec
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Wrzesień
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Październik
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Grudzień
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Na czerwono: święta ustawowo wolne od pracy. Na szaro: weekendy.
Święta ustawowo wolne od pracy w 2026 roku
Polska ustawa o dniach wolnych od pracy wymienia 14 świąt – od 2025 roku dołączyła do nich Wigilia. Część z nich ma stałą datę (np. 1 maja, 11 listopada), a część zależy od Wielkanocy: Poniedziałek Wielkanocny, Zielone Świątki i Boże Ciało przesuwają się co roku. Gdy święto wypada w sobotę, pracodawca musi oddać pracownikom inny dzień wolny w okresie rozliczeniowym; za święto w niedzielę dnia wolnego się nie oddaje.
| Data | Dzień tygodnia | Święto |
|---|---|---|
| 1 stycznia | czwartek | Nowy Rok |
| 6 stycznia | wtorek | Święto Trzech Króli |
| 5 kwietnia | niedziela | Wielkanoc |
| 6 kwietnia | poniedziałek | Poniedziałek Wielkanocny |
| 1 maja | piątek | Święto Pracy |
| 3 maja | niedziela | Święto Konstytucji 3 Maja |
| 24 maja | niedziela | Zielone Świątki |
| 4 czerwca | czwartek | Boże Ciało |
| 15 sierpnia | sobota | Wniebowzięcie NMP, Święto Wojska Polskiego |
| 1 listopada | niedziela | Wszystkich Świętych |
| 11 listopada | środa | Narodowe Święto Niepodległości |
| 24 grudnia | czwartek | Wigilia Bożego Narodzenia |
| 25 grudnia | piątek | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) |
| 26 grudnia | sobota | Boże Narodzenie (drugi dzień) |
Pełne zestawienie z długimi weekendami i liczbą dni roboczych w każdym miesiącu znajdziesz na stronie dni wolne od pracy 2026.
Imieniny w polskim kalendarzu
Imieniny to w Polsce tradycja równie ważna jak urodziny, a dla wielu starszych osób – nawet ważniejsza. Ich daty wywodzą się z kalendarza liturgicznego: każdego dnia wspomina się świętych i błogosławionych, a ich imiona trafiają do kalendarza imienin. Dlatego większość imion ma kilka dat w roku. Solenizant obchodzi zwykle jedną, wybraną zgodnie z tradycją rodzinną albo najbliższą dniowi urodzin. Na kartkach z kalendarza drukuje się najczęściej 2–4 imiona dziennie, choć pełne listy są znacznie dłuższe – na stronie każdego dnia podajemy obie.
Szukasz konkretnego imienia? Skorzystaj z listy imienin od A do Z – przy każdym imieniu pokazujemy wszystkie daty w roku. Gotowe teksty na tę okazję znajdziesz w życzeniach imieninowych.
Wschody i zachody słońca
Godziny wschodu i zachodu słońca podajemy dla Warszawy, z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego. W innych miastach różnica sięga kilkudziesięciu minut: na wschodnim krańcu kraju słońce wschodzi wcześniej, a na zachodnim – później. Najdłuższy dzień roku przypada w okolicach 21 czerwca, a najkrótszy – w okolicach 21 grudnia.