Święta ustawowe
14
8 w dni robocze
Dni pracujące
251
2008 godzin na etacie
Święta w sobotę
2
dzień wolny do odbioru
Lista dni wolnych od pracy 2026
| Data | Dzień tygodnia | Święto |
|---|---|---|
| 1 stycznia | czwartek | Nowy Rok |
| 6 stycznia | wtorek | Święto Trzech Króli |
| 5 kwietnia | niedziela | Wielkanoc |
| 6 kwietnia | poniedziałek | Poniedziałek Wielkanocny |
| 1 maja | piątek | Święto Pracy |
| 3 maja | niedziela | Święto Konstytucji 3 Maja |
| 24 maja | niedziela | Zielone Świątki |
| 4 czerwca | czwartek | Boże Ciało |
| 15 sierpnia | sobota | Wniebowzięcie NMP, Święto Wojska Polskiego |
| 1 listopada | niedziela | Wszystkich Świętych |
| 11 listopada | środa | Narodowe Święto Niepodległości |
| 24 grudnia | czwartek | Wigilia Bożego Narodzenia |
| 25 grudnia | piątek | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) |
| 26 grudnia | sobota | Boże Narodzenie (drugi dzień) |
Długie weekendy 2026 – ile dni urlopu wziąć
| Okazja | Bez urlopu | Z urlopem |
|---|---|---|
| Nowy Rok | – | weź 1 dzień (2 stycznia) – masz 4 dni wolnego: 1 stycznia – 4 stycznia |
| Święto Trzech Króli | – | weź 1 dzień (5 stycznia) – masz 4 dni wolnego: 3 stycznia – 6 stycznia |
| Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny | 4 kwietnia – 6 kwietnia (3 dni) | – |
| Święto Pracy, Święto Konstytucji 3 Maja | 1 maja – 3 maja (3 dni) | – |
| Boże Ciało | – | weź 1 dzień (5 czerwca) – masz 4 dni wolnego: 4 czerwca – 7 czerwca |
| Narodowe Święto Niepodległości | – | weź 4 dni (9 listopada, 10 listopada, 12 listopada, 13 listopada) – masz 9 dni wolnego: 7 listopada – 15 listopada |
| Wigilia Bożego Narodzenia, Boże Narodzenie (pierwszy dzień), Boże Narodzenie (drugi dzień) | 24 grudnia – 27 grudnia (4 dni) | – |
Urlop na mostki zaplanuj z wyprzedzeniem – w wielu firmach wnioski na długie weekendy rozpatruje się według kolejności zgłoszeń. Gotowy wniosek o urlop wypoczynkowy pobierzesz w naszej bazie wzorów.
Święto w sobotę – dzień wolny do odbioru
W 2026 roku w sobotę wypada: Wniebowzięcie NMP, Święto Wojska Polskiego (15 sierpnia), Boże Narodzenie (drugi dzień) (26 grudnia). Każde święto w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Pracodawca musi więc wyznaczyć pracownikom za każde takie święto inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym. Termin wybiera pracodawca, ale musi go ogłosić z wyprzedzeniem, zwykle w harmonogramie albo regulaminie pracy.
Wymiar czasu pracy 2026 w miesiącach
| Miesiąc | Dni pracujące | Godziny (pełny etat) |
|---|---|---|
| Styczeń | 20 | 160 |
| Luty | 20 | 160 |
| Marzec | 22 | 176 |
| Kwiecień | 21 | 168 |
| Maj | 20 | 160 |
| Czerwiec | 21 | 168 |
| Lipiec | 23 | 184 |
| Sierpień | 20 | 160 |
| Wrzesień | 22 | 176 |
| Październik | 22 | 176 |
| Listopad | 20 | 160 |
| Grudzień | 20 | 160 |
| Razem | 251 | 2008 |
Wymiar liczony według art. 130 Kodeksu pracy dla pracownika pracującego od poniedziałku do piątku po 8 godzin, w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Przy innym systemie czasu pracy wymiar może się różnić.
Najczęstsze pytania
Ile jest dni wolnych od pracy w 2026 roku?
W 2026 roku jest 14 świąt ustawowo wolnych od pracy. 8 z nich wypada w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Ile dni pracujących jest w 2026 roku?
Wymiar czasu pracy w 2026 roku wynosi 251 dni, czyli 2008 godzin przy pełnym etacie.
Czy za święto w sobotę należy się dzień wolny?
Tak. W 2026 roku w sobotę wypada: Wniebowzięcie NMP, Święto Wojska Polskiego (15 sierpnia), Boże Narodzenie (drugi dzień) (26 grudnia). Pracodawca musi wyznaczyć za każde z tych świąt inny dzień wolny w okresie rozliczeniowym.
Czy Wigilia jest dniem wolnym od pracy?
Tak. Od 2025 roku 24 grudnia jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
Podstawa prawna: ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy; art. 130 Kodeksu pracy.