Najbliższe imieniny
8 listopada
niedziela 2026
Daty w kalendarzu
108
w tym główne: 11
Do imienin
0 dni
od dzisiaj
Wszystkie daty imienin – Jan
| Data | Najbliższy termin | Dzień tygodnia |
|---|---|---|
| 10 stycznia (główna) | 10 stycznia 2027 | niedziela |
| 12 stycznia | 12 stycznia 2027 | wtorek |
| 15 stycznia | 15 stycznia 2027 | piątek |
| 17 stycznia | 17 stycznia 2027 | niedziela |
| 19 stycznia | 19 stycznia 2027 | wtorek |
| 23 stycznia | 23 stycznia 2027 | sobota |
| 27 stycznia | 27 stycznia 2027 | środa |
| 31 stycznia (główna) | 31 stycznia 2027 | niedziela |
| 2 lutego | 2 lutego 2027 | wtorek |
| 3 lutego | 3 lutego 2027 | środa |
| 4 lutego (główna) | 4 lutego 2027 | czwartek |
| 7 lutego | 7 lutego 2027 | niedziela |
| 8 lutego | 8 lutego 2027 | poniedziałek |
| 12 lutego | 12 lutego 2027 | piątek |
| 13 lutego | 13 lutego 2027 | sobota |
| 17 lutego | 17 lutego 2027 | środa |
| 18 lutego | 18 lutego 2027 | czwartek |
| 20 lutego | 20 lutego 2027 | sobota |
| 24 lutego | 24 lutego 2027 | środa |
| 5 marca | 5 marca 2027 | piątek |
| 8 marca | 8 marca 2027 | poniedziałek |
| 11 marca | 11 marca 2027 | czwartek |
| 19 marca | 19 marca 2027 | piątek |
| 24 marca | 24 marca 2027 | środa |
| 27 marca (główna) | 27 marca 2027 | sobota |
| 28 marca | 28 marca 2027 | niedziela |
| 30 marca | 30 marca 2027 | wtorek |
| 3 kwietnia | 3 kwietnia 2027 | sobota |
| 13 kwietnia | 13 kwietnia 2027 | wtorek |
| 27 kwietnia | 27 kwietnia 2027 | wtorek |
| 6 maja (główna) | 6 maja 2027 | czwartek |
| 7 maja | 7 maja 2027 | piątek |
| 10 maja | 10 maja 2027 | poniedziałek |
| 12 maja | 12 maja 2027 | środa |
| 13 maja | 13 maja 2027 | czwartek |
| 15 maja | 15 maja 2027 | sobota |
| 18 maja | 18 maja 2027 | wtorek |
| 19 maja | 19 maja 2027 | środa |
| 21 maja (główna) | 21 maja 2027 | piątek |
| 22 maja | 22 maja 2027 | sobota |
| 23 maja | 23 maja 2027 | niedziela |
| 24 maja | 24 maja 2027 | poniedziałek |
| 27 maja | 27 maja 2027 | czwartek |
| 30 maja | 30 maja 2027 | niedziela |
| 3 czerwca | 3 czerwca 2027 | czwartek |
| 10 czerwca | 10 czerwca 2027 | czwartek |
| 11 czerwca | 11 czerwca 2027 | piątek |
| 12 czerwca | 12 czerwca 2027 | sobota |
| 16 czerwca | 16 czerwca 2027 | środa |
| 20 czerwca | 20 czerwca 2027 | niedziela |
| 22 czerwca | 22 czerwca 2027 | wtorek |
| 23 czerwca | 23 czerwca 2027 | środa |
| 24 czerwca (główna) | 24 czerwca 2027 | czwartek |
| 26 czerwca (główna) | 26 czerwca 2027 | sobota |
| 27 czerwca | 27 czerwca 2027 | niedziela |
| 30 czerwca | 30 czerwca 2027 | środa |
| 8 lipca | 8 lipca 2027 | czwartek |
| 9 lipca | 9 lipca 2027 | piątek |
| 11 lipca | 11 lipca 2027 | niedziela |
| 21 lipca | 21 lipca 2027 | środa |
| 23 lipca | 23 lipca 2027 | piątek |
| 31 lipca | 31 lipca 2027 | sobota |
| 4 sierpnia (główna) | 4 sierpnia 2027 | środa |
| 8 sierpnia | 8 sierpnia 2027 | niedziela |
| 9 sierpnia | 9 sierpnia 2027 | poniedziałek |
| 13 sierpnia | 13 sierpnia 2027 | piątek |
| 18 sierpnia | 18 sierpnia 2027 | środa |
| 19 sierpnia | 19 sierpnia 2027 | czwartek |
| 22 sierpnia | 22 sierpnia 2027 | niedziela |
| 27 sierpnia | 27 sierpnia 2027 | piątek |
| 29 sierpnia | 29 sierpnia 2027 | niedziela |
| 30 sierpnia | 30 sierpnia 2027 | poniedziałek |
| 31 sierpnia | 31 sierpnia 2027 | wtorek |
| 2 września | 2 września 2027 | czwartek |
| 3 września | 3 września 2027 | piątek |
| 9 września | 9 września 2027 | czwartek |
| 11 września | 11 września 2027 | sobota |
| 14 września | 14 września 2027 | wtorek |
| 16 września | 16 września 2027 | czwartek |
| 20 września | 20 września 2027 | poniedziałek |
| 23 września | 23 września 2027 | czwartek |
| 27 września | 27 września 2027 | poniedziałek |
| 28 września | 28 września 2027 | wtorek |
| 1 października | 1 października 2027 | piątek |
| 9 października | 9 października 2027 | sobota |
| 10 października | 10 października 2027 | niedziela |
| 19 października | 19 października 2027 | wtorek |
| 23 października (główna) | 23 października 2027 | sobota |
| 24 października | 24 października 2027 | niedziela |
| 1 listopada | 1 listopada 2027 | poniedziałek |
| 8 listopada | 8 listopada 2026 | niedziela |
| 11 listopada | 11 listopada 2026 | środa |
| 12 listopada | 12 listopada 2026 | czwartek |
| 13 listopada | 13 listopada 2026 | piątek |
| 14 listopada | 14 listopada 2026 | sobota |
| 17 listopada | 17 listopada 2026 | wtorek |
| 24 listopada | 24 listopada 2026 | wtorek |
| 26 listopada | 26 listopada 2026 | czwartek |
| 1 grudnia | 1 grudnia 2026 | wtorek |
| 2 grudnia | 2 grudnia 2026 | środa |
| 4 grudnia | 4 grudnia 2026 | piątek |
| 5 grudnia | 5 grudnia 2026 | sobota |
| 9 grudnia | 9 grudnia 2026 | środa |
| 14 grudnia | 14 grudnia 2026 | poniedziałek |
| 15 grudnia | 15 grudnia 2026 | wtorek |
| 17 grudnia | 17 grudnia 2026 | czwartek |
| 23 grudnia | 23 grudnia 2026 | środa |
| 27 grudnia (główna) | 27 grudnia 2026 | niedziela |
Wyróżnione daty to imieniny podawane w popularnych kalendarzach ściennych. Pozostałe pochodzą z pełnych wykazów świętych i patronów – kalendarze różnią się między sobą.
Kto jeszcze obchodzi imieniny tego samego dnia
Anna, Grzegorz, Euzebiusz, Ksawery, Andrzej, Mariusz, Lidia, Ernest, Judyta, Filip, Krzysztof, Tymoteusz, Danuta, Janina, Dawid, Paweł, Marlena, Roman, Żaneta, Bartłomiej.
Którą datę imienin obchodzić
Gdy imię ma kilka dat w kalendarzu, imieniny obchodzi się zwykle w dniu najbliższym urodzinom albo w dniu świętego, po którym nadano imię. W wielu rodzinach przyjmuje się jedną stałą datę z kartki z kalendarza. Jeśli nie wiesz, którą datę obchodzi solenizant, wybierz główną datę z tabeli albo zapytaj wcześniej – życzenia dzień po imieninach są lepsze niż życzenia w niewłaściwym dniu.
Najczęstsze pytania
Kiedy Jan obchodzi imieniny?
Jan obchodzi imieniny najczęściej 10 stycznia, 31 stycznia, 4 lutego, 27 marca, 6 maja, 21 maja, 24 czerwca, 26 czerwca, 4 sierpnia, 23 października, 27 grudnia. W pełnych kalendarzach imię występuje 108 razy w roku.
Kiedy Jan ma najbliższe imieniny?
Najbliższe imieniny to 8 listopada 2026 (niedziela).
Którą datę imienin wybrać?
Imieniny obchodzi się zwykle w dniu najbliższym urodzinom albo w dniu patrona, po którym nadano imię. W rodzinie najczęściej przyjmuje się jedną stałą datę.